業(yè)務咨詢
18600010653
產品名稱:SDW-DS500/501 便攜式多參數水質傳感器
發(fā)布時間:2024-10-29
產品型號:SDW-DS500/501型
產品特點:SDW-DS500/501 便攜式多參數水質傳感器旨在描述多參數水質分析儀的參數、操作、校準和維護。您可以在主機機身以及每支傳感器上找到相應型號與序列號。
產品概述:
SDW-DS500/501 便攜式多參數水質傳感器旨在描述多參數水質分析儀的參數、操作、校準和維護。您可以在主機機身以及每支傳感器上找到相應型號與序列號。
使用前請確保:
1、不要將藍牙盒或智能終端浸入液體中。
2、傳感器/傳感器堵頭及電動清潔刷/電動清潔刷堵頭,需全部插入端口,以免液體進入儀器。
3、電纜外皮或連接器功能完好,如有損壞,請聯系售后部門。
4、主機和傳感器上所有的O型環(huán)光滑完整,如有損壞,請及時更換。
儀器構成:
1 儀器主機
2 電動清潔刷
3 傳感器
4 限流罩
5 限流罩底蓋
6 提環(huán)
7 電纜接口
試模式與校準模式:
圖一 測試模式 圖二 校準/儲存模式
測試模式:測試所有水質參數時,如圖一所示安裝限流罩,豎直向下進入待測水體。
校準模式:當校準非光學傳感器時,如圖二所示安裝限流罩,豎直向上倒入校準液,進入校準模式。(?注:為獲得更佳校準效果,不建議此模式校準光學傳感器,具體光學相關傳感器的校準模式詳見第30頁)
藍牙盒
為SDW-DS500/501供電,使用支持藍牙的智能終端連接至益深儀器App,進行讀數、校準及設置。內置大氣壓計,可對測試結果進行大氣壓補償。
接口:Type-C
電池容量:2800mAh
輸出電壓:12V
防水電纜
1、連接SDW-DS500/501和藍牙盒,長度可定制,電纜設有加固保護裝置,可上下調節(jié),加固保護裝置與儀器提環(huán)連接時,電纜呈現彎曲狀態(tài),對儀器起保護作用;
2、電纜斷裂強度≥200kg,防水深度達200米。且電纜標有刻度,建議儀器的0米刻度至電纜的起始刻度距離調節(jié)為1米,為方便電纜長度的計算;
3、電纜分為雙頭電纜(原位快速測試時使用)、單頭電纜(長期布放在線監(jiān)測時使用),可根據實際需求選購單頭/雙頭電纜。
傳感器
SDW-DS500/501系列提供海量的模塊化傳感器,用戶可以根據自己的需求進行選裝。
堵頭
儀器不安裝傳感器/電動清潔刷時,可在儀器的端口處安裝堵頭,防止端口進水(備注:所有堵頭型號統(tǒng)一,可匹配所有端口)。
傳感器名稱 | 水質參數 | 導出量 | 備注 |
溫度傳感器 | 溫度 | - | 在選購電導率或溶解氧傳感器時,不用單獨選購溫度傳感器 |
壓力傳感器 | 壓力 | 液位 | 配合藍牙盒中的大氣壓記可自動進行大氣壓補償 |
電導率傳感器 | 電導率 | 鹽度 | 經過溫度修正,可直接顯示比電導率 |
比電導率 | |||
電阻率 | |||
密度 | |||
總溶解固體 | |||
pH傳感器 | pH | - | - |
氧化還原電位傳感器 | 氧化還原電位 | - | - |
pH+ORP傳感器 | pH+ORP | - | - |
濁度傳感器 | 濁度 | 總懸浮固體 | - |
溶解氧傳感器 | 溶解鹽飽和度 | 溶解氧濃度 | - |
懸浮物傳感器 | 懸浮物 | - | - |
葉綠素A傳感器 | 葉綠素A濃度 | 葉綠素A細胞個數 | - |
藻藍蛋白傳感器 | 藻藍蛋白濃度 | 藻藍蛋白細胞個數 | - |
藻紅蛋白傳感器 | 藻紅蛋白濃度 | 藻紅蛋白細胞個數 | - |
fDOM傳感器 | fDOM | - | - |
銀離子傳感器 | 銀離子濃度 | - | - |
硫離子傳感器 | 硫離子濃度 | - | - |
氟離子傳感器 | 氟離子濃度 | - | - |
銨離子傳感器 | 銨離子濃度 | 氨氮 | 需同時選裝電導率和pH傳感器 |
硝酸根離子傳感器 | 硝酸根離子濃度 | 硝氮 | - |
溴離子傳感器 | 溴離子濃度 | - | - |
碘離子傳感器 | 碘離子濃度 | - | - |
鎘離子傳感器 | 鎘離子濃度 | - | - |
鉛離子傳感器 | 鉛離子濃度 | - | - |
氯離子傳感器 | 氯離子濃度 | - | - |
鉀離子傳感器 | 鉀離子濃度 | - | - |
銅離子傳感器 | 銅離子濃度 | - | - |
鈣離子傳感器 | 鈣離子濃度 | - | - |
氰離子傳感器 | 氰離子濃度 | - | - |
COD傳感器 | COD | BOD | - |
SAC | |||
TOC | |||
水中油傳感器 | 水中油 | - | - |
分線器
SDW-DS500/501產品系列分線器,在不增加系統(tǒng)總體直徑的情況下輕松實現多主機級聯,App采用多地址識別技術,可同時讀取所有主機的測量結果。
注:分線器僅在多主機級聯時使用,單主機可使用電纜直接連接藍牙盒。
RTU
已有調試好的RTU可供用戶選擇,如用戶自行選擇RTU,可與我們聯系獲取指令集。
儀器規(guī)格:
工作溫度 | SDW-DS500/501 | -5℃ - 50℃(23℉ - 122℉) |
儲存溫度 | SDW-DS500/501 | -40℃ - 65℃(-40℉ - 149℉)*僅主機 |
尺寸 | SDW-DS500 | 直徑:49mm(1.93英寸)長度:490mm(19.29英寸) |
SDW-DS501 | 直徑:57mm (2.24英寸)長度:490mm(19.29英寸) | |
重量 | SDW-DS500 | 1250g/2.76 lbs(主機+限流罩+限流罩底蓋) |
SDW-DS501 | 1500g/3.31 lbs(主機+限流罩+限流罩底蓋) | |
入水部分材質 | SDW-DS500/501 | 鈦、POM |
防護等級 | SDW-DS500/501 | IP68 |
通訊協(xié)議 | SDW-DS500/501 | RS485、Bluetooth |
讀數頻率 | SDW-DS500/501 | 刷新頻率可自主選擇(1s、2s、5s、10s、30s、60s),且可自定義刷新頻率 |
工作電壓 | SDW-DS500/501 | DC12-24V |
電纜 | - | 外皮材質:聚氯乙烯 |
電流 | SDW-DS500 | 典型值:60mA;最大值:120mA |
SDW-DS501 | 典型值:65mA;最大值:120mA |
傳感器規(guī)格:
溫度傳感器
準確度 | ±0.1℃ |
量程 | -5℃至50℃(23℉至122℉) |
分辨率 | 0.01℃ |
單位 | 攝氏度、華氏度 |
測量方法 | 熱敏電阻 |
適用水深 | 0-100m |
水壓(壓力、水深)傳感器
準確度
| 壓力 | 滿量程的±0.25% 0-50℃; 典型值:滿量程的±0.1% @15℃ |
水深 | 滿量程的±0.25% | |
量程 | 壓力 | 0-11Br |
水深 | 0-100m | |
分辨率 | 壓力 | 0.01mBr |
水深 | 1mm | |
單位 | 壓力 | Psi、mmHg、Kpa、mBar、Bar |
水深 | m、cm、mm | |
測量方法 | 壓阻 | |
適用水深 | 0-100m | |
損毀水深 | 230m |
電導率傳感器(經過溫度修正,可直接顯示比電導率)
準確度 | 讀數±0.5%+1μS/cm |
量程 | 5-200,000μS/cm |
分辨率 | 0.01μS/cm |
單位 | μS/cm、mS/cm |
測量方法 | 電極法(四電極) |
適用水深 | 0-100m |
PH傳感器
準確度 | ±0.1 |
量程 | 0-14 |
分辨率 | 0.01 |
單位 | - |
測量方法 | 電極法 |
適用水深 | 0-50m |
氧化還原電位(ORP)傳感器
準確度 | ±5mV(標準溶液) |
量程 | -2000mV-2000mV |
分辨率 | 0.1mV |
單位 | mV |
測量方法 | 電極法 |
適用水深 | 0-100m |
濁度傳感器
準確度 | 0-10NTU:±0.1NTU 10-100NTU:讀數±2%或±0.1NTU 100-4000NTU:讀數±5% |
量程 | 0-4000NTU |
分辨率 | 0-10NTU:0.01NTU 10-100NTU:0.1NTU 100-4000NTU:1NTU |
單位 | NTU、FNU、ppt |
測量方法 | ISO-7027 |
適用水深 | 0-100m |
溶解氧傳感器
準確度 | 0-20mg/L:±0.2mg/L 20-50mg/L:±10%(典型值) |
量程 | 0-20mg/L;20-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
單位 | mg/L |
測量方法 | 熒光猝熄法 |
適用水深 | 0-50m |
懸浮物傳感器
準確度 | 0-100mg/L:0.1mg/L或讀數±2%取大值; 100-1000mg/L:讀數的±5% |
量程 | 0-1000mg/L |
分辨率 | 0-100mg/L:0.01mg/L; 100-1000mg/L: 0.1mg/L |
單位 | mg/L、NTU |
測量方法 | 后45°散射光 |
適用水深 | 0-100m |
葉綠素A傳感器
準確度 | 0-400µg/L葉綠素等值濃度羅丹明WT溶液連續(xù)稀釋,R2>0.99 |
量程 | 0.1-400µg/L |
分辨率 | 0.01µg/L |
單位 | 濃度:µg/L、cell/L |
測量方法 | 熒光法 |
適用水深 | 0-100m |
藻藍蛋白傳感器
準確度 | 100µg/L PC等值濃度羅丹明WT溶液連續(xù)稀釋,R2>0.99 |
量程 | 0.1-100µg/L |
分辨率 | 0.01µg/L |
單位 | µg/L、RFU、cell/L |
測量方法 | 熒光法 |
適用水深 | 0-100m |
藻紅蛋白傳感器
準確度 | 100µg/L PE等值濃度羅丹明WT溶液連續(xù)稀釋,R2>0.99 |
量程 | 0.1-100µg/L |
分辨率 | 0.01µg/L |
單位 | µg/L、cell/L |
測量方法 | 熒光法 |
適用水深 | 0-100m |
FDOM傳感器
準確度 | 200ppb硫酸奎寧溶液連續(xù)稀釋,R2>0.99 |
量程 | 0-200ppb |
分辨率 | 0.01ppb |
單位 | ppb |
測量方法 | 熒光法 |
適用水深 | 0-100m |
銀離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-100000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
硫離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-30000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
氟離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
銨離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
硝酸銀離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或者2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
溴離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
碘離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
鎘離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-10000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
鉛離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-20000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
氯離子傳感器
準確度 | 讀數的±15%或5mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
鉀離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
銅離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-5000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
鈣離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-1000ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
氰離子傳感器
準確度 | 讀數的±10%或2mg/L取大值 |
量程 | 0-250ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
單位 | mg/L、ppm |
測量方法 | 離子電極法 |
適用水深 | 0-15m |
COD傳感器
準確度 | ±2%或0.5mg/L取大值(equiv KHP) |
量程 | 0.1-200mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
單位 | mg/L |
測量方法 | UV法 |
適用水深 | 0-100m |