業務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:專業型臺式多參數測量儀
發布時間:2020-12-31
產品型號:Star A 系列
產品特點:Star A 系列專業型臺式多參數測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要。大屏幕 LCD 顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示 pH/ISE/mV/RmV 和溫度,以及電極狀態、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到精que的測量結果。
Star A 系列專業型臺式多參數測量儀介紹:
Star A 系列專業型臺式多參數測量儀可滿足不同樣品的多種測量需要。大屏幕 LCD 顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示 pH/ISE/mV/RmV 和溫度,以及電極狀態、時間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。穩定性和平均值等高級功能選項保證在任何場合都能得到精que測量結果。
產品特點:
技術參數:
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
離子濃度 | 測量范圍 | 0 - 19999 |
分辨率 | 多3位有效數字 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
單位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或無單位 | |
校準點 | 多5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
校準功能 | 定時終點,線性校準,可選擇非線性自動空白,低濃度測量穩定性 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
產品貨號: