業務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:水質重金屬測定儀
發布時間:2022-12-26
產品型號:SDW-822
產品特點:SDW-822水質重金屬測定儀是依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》等標準的要求。本儀器具有操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、可濃度直讀、顯示曲線、圖表等。
水質重金屬測定儀SDW-822介紹
水質重金屬測定儀SDW-822儀器采用單色冷光源,利用微電腦自動處理數據,直接顯示水樣的銅濃度值。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業廢水的測定。
功能特點
● 利用進口高性能、長壽命(10萬小時)、高亮度光源,配以窄帶濾光系統,光學穩定性好,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩定性好。
● 大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀。
● 測量數據可泳久保存,工作曲線除出廠標定曲線外,還留有用戶自行標定曲線。
● 主機機殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
● 采用高性能、低功耗16位單片機系統,性能極價。
銅測定儀技術參數
儀器名稱 | 銅測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 銅 | 測量范圍 | 0.02~10.00mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鎳測定儀技術參數
儀器名稱 | 鎳測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鎳 | 測量范圍 | 0.02~1.00mg/L |
重 復 性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鋁測定儀技術參數
儀器名稱 | 鋁測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鋁 | 測量范圍 | 0.01~4.00mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
六價鉻測定儀技術參數
儀器名稱 | 六價鉻測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 六價鉻 | 測量范圍 | 0.01~1.00mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
總鉻測定儀技術參數
儀器名稱 | 總鉻測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 總鉻 | 測量范圍 | 0.02~1mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
消解溫度 | 120℃ | 溫控系統 | 室溫~200℃可設定 |
消解時間 | 30min | 控溫時間 | 1~9999min可調 |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 控溫精度 | ≤±1.0℃ |
批處理量 | 16個水樣(可選配20、25、36個) | 功耗 | <500W |
儀器重量 | 測定儀:<1kg;消解儀:5.5kg | 外形尺寸 | 測定儀:266mm×220mm×130mm 消解儀:260mm×355mm×135mm(不含防護罩) |
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鐵測定儀技術參數
儀器名稱 | 鐵測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鐵 | 測量范圍 | 0.00~10.00mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鎘測定儀技術參數
儀器名稱 | 鎘測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鎘 | 測量范圍 | 0.05~0.50mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鋅測定儀技術參數
儀器名稱 | 鋅測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鋅 | 測量范圍 | 0.2~5.00mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
汞測定儀技術參數
儀器名稱 | 汞測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 汞 | 測量范圍 | 0.002~0.50mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鈹測定儀技術參數
儀器名稱 | 鈹測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鈹 | 測量范圍 | 0.001~0.10mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鉛測定儀技術參數
儀器名稱 | 鉛測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鉛 | 測量范圍 | 0.01~0.50mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
鉬測定儀技術參數
儀器名稱 | 鉬測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 鉬 | 測量范圍 | 0.05~1.0mg/L |
重復性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
銀測定儀技術參數
儀器名稱 | 銀測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 銀 | 測量范圍 | 0.01~1.00mg/L,超過稀釋測定 |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 最小分辨率 | 0.01mg/L |
重復性 | ≤±3% | 功耗 | 30W |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm |
砷測定儀技術參數
儀器名稱 | 砷測定儀 | 儀器型號 | SDW-822 |
測量項目 | 砷 | 測量范圍 | 0.001~0.500mg/L |
重 復 性 | ≤±3% | 示值誤差 | ≤±5%(F.S) |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | 儀器重量 | <1kg |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | ||
正常使用條件: | |||
環境溫度 | 5~40℃ | 相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC(220±22)V;(50±0.5)Hz | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |